H. v. Cormint a.d. Viva
Informationen zum Pferd
Aus dem berühmten Stamm 8769.
Direkte Verwandschaft zu dem international hoch erfolgreichen Pferd Nobelss M v. Calido I unter Pius Schwitzer.
Die Mutter "Viva" gewann 3j den Springwettbewerb in Holstein.
Stammbaum Vater
Cormint | Calido I | Cantus | Caletto I |
Monoline | |||
Baroness VII | Coriander | ||
Kollet | |||
Ilona XV | Carthago | Capitol I | |
Perra | |||
Silvia | Lord | ||
Mamba |
Stammbaum Mutter
Viva | Contender | Calypso II | Cordelabryre |
Tabelle | |||
Gofine | Ramiro | ||
Cita | |||
Pina Corrada | Corrado I | Cordelabryre | |
Soleil | |||
Biskaya I | Silvester | ||
Raeuberin |

