St. v. Cassini I - Coriall
Informationen zum Pferd
Trivigiana konnte 3j in ihrem Stutentest eine 9,5 im Springen erzielen.
Sie wurde erfolgreich im Sport eingesetzt u.a. Bundeschampionat in Warendorf.
2010 - Hengstfohlen v. Baltimore (Prämie)
2011 tragend von dem Holsteiner Hengst CARRICO
Stammbaum Vater
Cassini I | Capitol I | Capitano | Corporal |
Retina | |||
Folia | Maximus | ||
Vase | |||
Wisma | Caletto II | Cordelabryre | |
Deka | |||
Prisma | Mahmud | ||
Cerena |
Stammbaum Mutter
Gaia I | Coriall | Cordelabryre | Rantzau xx |
Quenotte | |||
Vera III | Capitol I | ||
Ladykind | |||
Unique | Ulan | Urioso | |
Nachtblüte | |||
Mialossaise xx | Blinis xx | ||
Reymia xx |

